
| 類型項目 | 焊接/鑄鐵護欄 | 不銹鋼護欄 | PVC護欄 | 浸塑護欄 編織網欄 |
靜電噴涂護欄 | 美國ASTM標準 |
| 材質 | 鐵或鑄鐵 | 不銹鋼管或復合管 | 塑料 | 鋼管 | 熱鍍鋅管鋅層厚底≥0.2mm | A787-G90 |
| 結構 | 焊接 | 焊接+螺栓 | 螺栓 | 焊接+螺栓 | 組合+防盜螺栓 | |
| 外層處理 | 油漆 | 無 | 無 | 浸塑 | 富鋅≥100um,有機鋅氧≥40um,聚酯≥40um | |
| 表面光潔 | 粗糙需擦洗 | 光潔需擦洗 | 光潔需擦洗 | 光潔擦洗 | 光潔自潔性好雨水可自然沖洗 | D523-1999 |
| 耐鹽霧性 | 50小時 | 1000小時 | 200小時 | 400小時 | 3500小時 | B117-97 |
| 耐溫熱性 | 50小時 | 1000小時 | 200小時 | 500小時 | 3500小時 | D2247-2000 |
| 耐候性 | 差 | 良 | 良 | 一般 | 優1000小時 | D2244-2000 |
| 損壞后生銹 | 有 | 無 | 無 | 有 | 無 | |
| 色彩 | 單一或雙色 | 單一 | 單一 | 單一 | 可任意搭配 | |
| 強度 | 抗沖擊強度低 | 抗沖擊強底低 | 抗沖擊強度低 | 易損 | 綜合強度高≥1500KG/cm | |
| 安全性 | 一般易鉆越 | 差眩光易致事故易鉆越 | 一般易攀越 | 一般易攀越 | 好、警示、不能鉆越 | |
| 環保性 | 差/易銹 | 差/刺眼 | 老化后影響美觀 | 良 | 優 | |
| 基礎要求 | 磚砌體 | 磚砌體 | 磚砌體 | 磚砌體 | 預埋柱 | |
| 維護成本 | 需除銹刷漆30元/次平方 | 8年維護 | 3年免維護 | 5年免維護 | 免維護 | |
| 設計壽命 | 3年 | 8年 | 3年 | 5年 | 15年 | |
| 使用實際 | 3年 | 8年 | 3年 | 5年 | 15年 | |
| 修復成本 | 整片更換 | 整片更換 | 整片更換 | 整片更換 | 更換受損部件 | |
| 壽命周期后處理方法 | 更換產品 | 更換產品 | 更換產品 | 更換產品 | 再次噴涂即可使用 |
網站標題:陽臺護欄廠家哪家好價格多少?
路徑分享:http://www.js-pz168.com/hangye/yangtaihulan/n31283.html
聲明:本網站發布的內容(圖片、視頻和文字)以用戶投稿、用戶轉載內容為主,如果涉及侵權請盡快告知,我們將會在第一時間刪除。文章觀點不代表本網站立場,如需處理請聯系客服。電話:028-86922220;郵箱:631063699@qq.com。內容未經允許不得轉載,或轉載時需注明來源: 創新互聯
